全部分类
优选型平板集热器
1
产品描述
参数
优选型平板集热器
无拉钉铜黑铬
项目参数 | 技术参数 |
外型尺寸 | 2000mm×1000mm×100mm |
型号 | P-G/0.6-T/HG-1.83-3 |
总面积 | 2.0㎡ |
吸热面积 | 1.85㎡ |
板芯涂层材料 | 铜黑铬条带δ=0.12mm |
板芯太阳能吸收率 | 0.94±0.02 |
板芯热发射率 | 0.08±0.02 |
集管 | TP2紫铜管,φ22×0.6,2支 |
排管 | TP2紫铜管,φ8×0.5,7支 |
板芯焊接方式 | 超声波焊接 |
盖板尺寸 | 1980mm×980mmδ=3.2mm |
盖板玻璃 | 低铁布纹钢化玻璃,透光率≥91% |
边框 | 铝材6063-T5,δ1.6mm(双层合计) |
底板(材质) | 镀锌板δ0.5 mm |
保温材料 | 耐火锡箔层30mm玻璃纤维底保温,20mm玻璃纤维侧保温 |
重量 | 34kg |
工作压力(MPa) | 额定0.6 MPa,最大压力0.9MPa |
介质 | 防冻液/水 |
无拉钉铝蓝膜
项目参数 | 技术参数 |
外型尺寸 | 2000mm×1000mm×80mm |
型号 | P-G/0.6-T/L-1.83-3 |
总面积 | 2.0㎡ |
吸热面积 | 1.85㎡ |
板芯涂层材料 | 蓝膜δ=0.3mm |
板芯太阳能吸收率 | 0.94±0.02 |
板芯热发射率 | 0.09±0.02 |
集管 | TP2紫铜管,φ22×0.6,2支 |
排管 | TP2紫铜管,φ8×0.5,7支 |
板芯焊接方式 | (整板)激光焊接 |
盖板尺寸 | 1980mm×980mmδ=3.2mm |
盖板玻璃 | 低铁布纹钢化玻璃,透光率≥91% |
边框 | 铝材6063-T5,δ1.6mm(双层合计) |
底板(材质) | 镀锌板δ0.5 mm |
保温材料 | 耐火锡箔层30mm玻璃纤维底保温,20mm玻璃纤维侧保温 |
重量 | 34kg |
工作压力(MPa) | 额定0.6 MPa,最大压力0.9MPa |
介质 | 防冻液/水 |
无拉钉整板铝黑镍
项目参数 | 技术参数 |
外型尺寸 | 2000mm×1000mm×80mm |
型号 | P-G/0.6-T/L-1.83-3 |
总面积 | 2.0㎡ |
吸热面积 | 1.85㎡ |
板芯涂层材料 | 整板铝黑镍δ=0.3mm |
板芯太阳能吸收率 | 0.94±0.02 |
板芯热发射率 | 0.09±0.02 |
集管 | TP2紫铜管,φ22×0.6,2支 |
排管 | TP2紫铜管,φ8×0.5,7支 |
板芯焊接方式 | (整板)激光焊接 |
盖板尺寸 | 1980mm×980mmδ=3.2mm |
盖板玻璃 | 低铁布纹钢化玻璃,透光率≥91% |
边框 | 铝材6063-T5,δ1.6mm(双层合计) |
底板(材质) | 镀锌板δ0.5 mm |
保温材料 | 耐火锡箔层30mm玻璃纤维底保温,20mm玻璃纤维侧保温 |
重量 | 34kg |
工作压力(MPa) | 额定0.6 MPa,最大压力0.9MPa |
介质 | 防冻液/水 |
具体尺寸等参数可依据客户实际需求“私人订制”
联系方式
服务热线:400-9301088
地址:广东省深圳市坪山新区坪山沙湖社区锦龙大道南2-10号
澳门新葡官网进入网站3777 版权所有 粤ICP备17011251号 技术支持:中企动力 龙岗